2025
Version | Code Freeze | Freigabe Test | Publikation | Highlights |
---|---|---|---|---|
9.0 | 15.10.2025 | 29.10.2025 | 10.12.2025 | TBD (apply for feature requests now) |
8.5 | 30.4.2025 | 14.5.2025 | 25.6.2025 | Migration Java 11 oder höher, Bugfixing, Securitypatches |
2024
Version | Code Freeze | Freigabe Test | Publikation | Highlights |
---|---|---|---|---|
8.4 | 15.10.2024 | 29.10.2024 | 10.12.2024 | Diverse Wizardverbesserungen, Grafikgenerierung für Datapools, Securityupdates & Bugs |
8.3 | 1.5.2024 | 14.5.2024 | 25.6.2024 | Versionierung von Formularen, Massive Workbench UI-Erweiterungen, EMail-Sendezentrale, Ausbau ePayment-Modul, Erweiterung Rest-API (transient), Verbesserungen Barrierefreiheit WCAG, Securityupdates & Bugs |
2023
Version | Code Freeze | Freigabe Test | Publikation | Highlights |
---|---|---|---|---|
8.2 | 05.12.2023 | TBD | TBD | Datei-Upload-Inhaltsüberprüfung, Sanitisierung von Dateinamen, speichern von Nicht-Formular-Anhängen, Optimierte Benennungskonvention für lokale Formularspeicherung |
8.1 | 16.10.2023 | 31.10.2023 | 12.12.2023 | Erweiterung Datenquelle Datapools, Elektronische Unterschrift via Handy, Email-Versand für Esurveys, Automatische Erinnerungsfunktionen für Esuveys, ePaymentmodul "NoCode", Dynamische Stichwortliste, Transaction-API, WCAG 2.1 Extensions, Securityupdates & Bugs |
8.0 | 2.5.2023 | 16.5.2023 | 27.6.2023 | Redesign Logo, Verbesserung Statistikmodul/Responsiveness Backend, 2FA ,Bugs |
2022
Version | Code Freeze | Publikation | Highlights |
---|---|---|---|
7.1 | 30.11.2022 | 14.12.2022 | Securitypatches, Bugs |
7.0 | 17.8.2022 | 31.8.2022 | Wizarderweiterungen, Neue Widgets, Look & Feel, New Dashboard, Bugs |
6.4 | 16.3.2022 | 30.3.2022 | Websockets Kommunikation, UI Optimierungen, Bugs |
2021
Version | Code Freeze | Publikation | Highlights |
---|---|---|---|
6.3 | 10.11.2021 | 17.11.2021 | Statistikerweiterungen, CSS Erweiterungen, Bugs |
6.2 | 28.7.2021 | 4.8.2021 | Backendoptimierungen, Anbindung externer Storagedienste, Bugs |
6.1 | 15.6.2021 | 29.6.2021 | Securitypatches (neuster Pentest), Bugs |
6.0 | 10.3.2021 | 17.3.2021 | SSO, Generiches IAM, SQL-Facade, Neues Rest-API, iGovPortal Extensions, Bugs |
2020
Version | Code Freeze | Publikation | Highlights |
---|---|---|---|
5.6 | 18.11.2020 | 25.11.2020 | Workflowerweiterungen, Direktlink Aufruf, Umstellung utf8mb4, Cachoptimierungen, Bugs |
5.5 | 15.9.2020 | 30.9.2020 | JEP Annotations, Datapool Optimierungen, Responsiveverbesserungen, Bugs |
5.4 | 10.6.2020 | 1.7.2020 | Transformator XML-Mapping, Viren-/Malwaredetection Uploads, JSON Storage, Bugs |
5.3 | 4.3.2020 | 25.3.2020 | Webpack, Hilfesupport Formeleditor, Summierung DBM, SOAP-/Rest API Ausbau, Bugs |
2019
Version | Code Freeze | Publikation | Highlights |
---|---|---|---|
5.2 | 27.11.2019 | 11.12.2019 | Pluginsupport Conditions, Autocomplete Ausbau für SQL, Bugs |
5.1 | 5.11.2019 | 19.11.2019 | Logoptimierung, Bugs |
5.0 | 4.10.2029 | 18.10.2019 | Umstellung GIT, Maven, Globale Refcounts, Bugs |
4.9 | 21.8.2019 | 4.9.2019 | Referenzanzeige, Attachments auf Fileshare, Open Rest-API, Bugs |
4.8 | 2.5.2019 | 16.5.2019 | Export/Imort Formularpackage, Userswitching, Bugs |
4.7 | 22.3.2019 | 14.4.2019 | Preview NLS Erweiterungen, Inputmasken, Cleanup Schedulerjobs, Bugs |
4.65 | 1.3.2019 | 29.3.2019 | Swagger Rest API Documentation, Bugs |
2018
Version | Code Freeze | Publikation | Highlights |
---|---|---|---|
4.6 | 26.10.2018 | 9.11.2018 | Maintenance-/Bugs |
4.55 | 2.5.2018 | 16.5.2018 | Adressverification Swiss Post API, Restful Printing API, Bugs |
4.54.8 | 9.1.2018 | 23.1.2018 | Versionsverlauf JFD, Sedex API, Mailversand Secure, Bugs |
2017
Version | Code Freeze | Publikation |
---|---|---|
4.54.4 | 14.12.2017 | 28.12.2017 |
4.54 | 23.11.2017 | 7.12.2017 |
4.53 | 2.10.2017 | 23.10.2017 |
4.5 | 4.8.2017 | 18.8.2017 |
4.4 | 21.4.2017 | 5.5.2017 |
2016
2015
Version | Code Freeze | Publikation |
---|---|---|
4.16 | 21.11.2015 | 5.12.2015 |
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Version | Code Freeze | Publikation |
---|---|---|
1.9 | 25.11.2009 | 9.12.2009 |
1.8 | 2.9.2009 | 16.9.2009 |
1.7 | 18.3.2009 | 1.4.2009 |
1.6 | 28.1.2009 | 11.2.2009 |