Alle Variabeln werden mit ${xxx} adressiert.
| Name | Beschreibung | Beispiel | 
|---|---|---|
| BROWSER_VERSION | Version des Browsers | Chrome_94 | 
| CP_css | Client Property: CSS Query String | ?action=getCSS&id=jaxfront.css | 
| CP_IMAGE_BASE | Client Property: URL Pfad der images | http://localhost:8080/formservice/_images/ | 
| CP_initialCreated | Client Property: initialCreated? | true | 
| CP_isTicketMode | Client Property: Ticketmodus aktviert? | false | 
| CP_JAX_ABSTRACT_GROUP_IDS | [] | |
| CP_JAX_ABSTRACT_GROUP_UUIDS | [] | |
| CP_JAX_APPLICATION | ||
| CP_JAX_BASE_GROUP_IDS | [] | |
| CP_JAX_BASE_GROUP_UUIDS | [] | |
| CP_JAX_BASE_GROUPS | [] | |
| CP_JAX_DEPUTY_FROM_IDS | [] | |
| CP_JAX_DEPUTY_IDS | [] | |
| CP_JAX_DIRECT_PARENT_GROUPS | [] | |
| CP_JAX_GROUP_IDS | [] | |
| CP_JAX_GROUP_NAMES | ||
| CP_JAX_GROUP_UUIDS | [] | |
| CP_JAX_GROUPS | [] | |
| CP_JAX_MANDANT_ID | Client Property: ID des Mandanten | 8 | 
| CP_JAX_MANDANT_NAME | Client Property: Name des Mandanten | FMS-BL-BIT | 
| CP_JAX_PARENT_GROUP_ID | ||
| CP_JAX_PARENT_GROUP_IDS | [] | |
| CP_JAX_PARENT_GROUPS | [] | |
| CP_JAX_ROLE | 600 | |
| CP_JAX_SESSION_TIMEOUT | 300 | |
| CP_JAX_SESSION_TIMEOUT_CLASSIFIED | 60 | |
| CP_JAX_SESSION_TIMEOUT_CLASSIFIED_FORMATTED | 1 Stunde | |
| CP_JAX_SESSION_TIMEOUT_FORMATTED | 5 Stunden | |
| CP_JAX_SYSTEM_URL | Client Property: URL Pfad des Systems | http://localhost:8080/formservice/eforms | 
| CP_JAX_USER_EMAIL | E-Mail Adresse des eingeloggten (verarbeitenden) Users | |
| CP_JAX_USER_FIRST_NAME | Vorname des eingeloggten (verarbeitenden) Users | |
| CP_JAX_USER_ID | Client Property: ID des eingeloggten (verarbeitenden) Users | anonymous | 
| CP_JAX_USER_LANGUAGE | Client Property: Sprache des eingeloggten (verarbeitenden) Users | de | 
| CP_JAX_USER_LAST_NAME | Name des eingeloggten (verarbeitenden) Users | |
| CP_JAX_USER_NAME | Vollständiger Name des eingeloggten (verarbeitenden) Users | |
| CP_JAX_USER_UUID | UUID des eingeloggten (verarbeitenden) Users | |
| CP_JAX_USER_UUID_ID | ||
| CP_JEP_FUNCTIONS | [Ljava.lang.String;@42a08e63 | |
| CP_requestedURL | http://localhost:8080/formservice/eforms | |
| CP_SequenceID | com.jaxfront.core.util.io.SequenceInfo@55761515 | |
| CP_SERVER_LINK | http://localhost:8080/formservice/eforms | |
| CP_SESSION | org.apache.catalina.session.StandardSessionFacade@c29e5ee | |
| CP_SYSTEM_FORM_IDS | [SESSIONS, NLS_EDITOR, APPLICATION_LOG_FORM, FORM_ACTION_MAPPING_FORM, FORM_ELEMENT_MODIFIER, FORM_ACTION_FORM, USER_DIRECTORY, USER_ROLE, USER_FORM, FORM_DEFINITION_FORM, ESURVEY_DEFINITION_FORM, ESURVEY_PERIOD, ESURVEY_RESPONDENT_DATA_FORM, MANDANT_REGISTRATION_FORM, FORM_HISTORY_FORM, GROUP_FORM, APPLICATION_FORM, NOTIFICATION_DEFINITION_FORM, FIELD_QUOTA, NOTIFICATION_FORM, FORM_ACTION_STATE, TEMPLATE_FORM, FEEDBACK_FORM, FORM_ACCESS_RIGHT, ACCESS_KEY_FORM, WORKBENCH_DEFINITION_FORM, FORM_RESOURCES_FORM, CODESET_FORM, CODESET_FORM_DB, SCHEDULER_JOBS_FORM, DBCopy, UI_COMPONENT, WORKFLOW_DEFINITION, DATAPOOL_DEFINITION, DATAPOOL_SOURCE, EMAIL_LOGIN, FIELD_QUOTA_MAPPING_FORM, FIELD_QUOTA_FORM, FIELD_QUOTA_COLLECTS_FORM] | |
| CP_treeModel | ||
| CP_treeSelection | ||
| CP_urlBase | Client Property: Base URL | C:\development\git\6.2\jaxforms\jaxforms-war\target\jaxforms-war-exploded\ | 
| CP_USER_LAST_LOGIN_TIME | Mon Oct 11 09:30:24 CEST 2021 | |
| CP_USER_LOGIN_TIME | Client Property: Login Datum & Zeit des Users | 11.10.2021 09:30:24 | 
| cssLocation | URL Pfad des CSS' | http://localhost:8080/formservice/eforms?action=getCSS&app=jaxfront&id= | 
| CURRENT_YEAR | Heutiges Jahr | 2021 | 
| customCSS | jax-wf-submit-container | |
| DEVELOPER_LOGIN | true | |
| domId | 1312338644 | |
| formID | ID des Formulars | testKonstanten | 
| formParam | ID Parameter des Formulars | &FORM_ID=testKonstanten | 
| formSequenceID | ID der Sequenz | 507 | 
| formState | Zielstatus des Dokuments | 4 | 
| formStateImage | eforms?action=getImage&id=images/testKonstanten/state_4.gif&mandant=FMS-BL-BIT | |
| formStateName | Name des Zielstatus' | submitted | 
| FP_CREATED | Form Property: Datum & Zeit der initialen Speicherung/Einreichung des Formulars (e.g. Erstellt am) | 11.10.2021 10:57 | 
| FP_FORM_ID | Form Property: ID des Formulars | testKonstanten | 
| FP_GROUP_ID | Form Property: ID der Gruppe | 19 | 
| FP_GUID | Form Property: GUID | c0127fb6-3699-46c9-a679-74777d588bec | 
| FP_LASTUPDATE | Form Property: Datum & Zeit der zuletzt getätigten Speicherung/Einreichung des Formulars (e.g. Letzte Änderung) | 11.10.2021 10:57 | 
| FP_LASTUPDATE_USER | anonymous | |
| FP_MANDANT_ID | Form Property: ID des Mandanten | 8 | 
| FP_NAME | Form Property: Name des Formulars | Test Konstanten | 
| FP_ORIGIN_URL | Form Property: URL Pfad des Systems | http://localhost:8080/formservice/eforms | 
| FP_OWNER | anonymous | |
| FP_pid | Form Property: PID | 1453 | 
| FP_SEQUENCE_ID | Form Property: ID der Sequenz | 507 | 
| FP_STATUS | Aktueller Status des Dokuments | 1 | 
| FP_STATUS_ORIGIN | Ursprünglicher Status des Dokuments | -1 | 
| FP_STATUS_TARGET | Zielstatus des Dokuments | 4 | 
| FP_time | ||
| FP_version | ||
| ID | ||
| IMAGE_BASE | URL Pfad der images | http://localhost:8080/formservice/_images/ | 
| JAX_APPLICATION | ||
| JAX_FOOTPRINT | ||
| JAX_FORM_STATE | Aktueller Status des Dokuments | 1 | 
| JAX_FORMDEF_CATEGORY | ||
| JAX_FORMDEF_ORG_UNIT | ||
| JAX_FORMDEF_PROP_footerinfo | ||
| JAX_FORMDEF_RESP_PERSON | ||
| JAX_GROUPS | ||
| JAX_GUID | GUID | c0127fb6-3699-46c9-a679-74777d588bec  | 
| JAX_MANDANT | ID des Mandanten | 8 | 
| JAX_MANDANT_NAME | Name des Mandanten | FMS-BL-BIT | 
| JAX_ROLE | 600 | |
| JAX_SEQUENCE_ID | ID der Sequenz | 507 | 
| JAX_SESSION_TIMEOUT | 300 | |
| JAX_SESSION_TIMEOUT_CLASSIFIED | 60 | |
| JAX_SESSION_TIMEOUT_CLASSIFIED_FORMATTED | 1 Stunde | |
| JAX_SESSION_TIMEOUT_FORMATTED | 5 Stunden | |
| JAX_USER | Vollständiger Name des eingeloggten (verarbeitenden) Users | |
| JAX_USER_BASE_GROUP | ||
| JAX_USER_DEPUTIES | ||
| JAX_USER_DEPUTY_FROM | ||
| JAX_USER_EMAIL | E-Mail Adresse des eingeloggten (verarbeitenden) Users | |
| JAX_USER_FIRST_NAME | Vorname des eingeloggten (verarbeitenden) Users | |
| JAX_USER_ID | ID des eingeloggten (verarbeitenden) Users | anonymous | 
| JAX_USER_LANGUAGE | Sprache des eingeloggten (verarbeitenden) Users | de | 
| JAX_USER_LAST_NAME | Name des eingeloggten (verarbeitenden) Users | |
| JAX_UUID | UUID des eingeloggten (verarbeitenden) Users | 1453 | 
| JAXFORMS_AUTHORIZED | true | |
| JAXFRONT_VERSION | JAXFront Version | 6.2.3-SNAPSHOT | 
| jqueryVersion | jQuery Version | jquery-1.11.3 | 
| jsLocation | URL Pfad des JavaScripts | http://localhost:8080/formservice/eforms?action=getJavaScript&app=jaxfront&id= | 
| language | Sprache | de | 
| mainViewTitle | NLS Titel des Formulars | Test Formular | 
| mainViewTitleStyle | NLS CSS des Formulars | display: none;  | 
| mandant | Name des Mandanten | FMS-BL-BIT | 
| mandantName | Name des Mandanten | FMS-BL-BIT | 
| mandantParam | Parameter des Mandanten | &mandant=FMS-BL-BIT | 
| ORIGIN_DOMAIN | Domäne | localhost | 
| ORIGIN_LINK | URL Pfad des Systems | http://localhost:8080/formservice/eforms | 
| PAGE_META_HEADER | ||
| pdfAction | PDF Aktion | openDocument('this','http://localhost:8080/formservice/services/rest/document/pdf/FMS-BL-BIT/testKonstanten/1453/testKonstanten_1453.pdf;jsessionid=E3A4892B4912D89D41E92CA542E14EC8?mandant=FMS-BL-BIT'); | 
| SEASON_NAME | Name der Saison | fall | 
| SERVER_LINK | http://localhost:8080/formservice/eforms | |
| SERVER_NAME | Name des Servers | DESKTOP-3VN2T0B | 
| serverStateMode | 2 | |
| serverStateModeName | running | |
| serverSyncTime | sst_1633939443449 | |
| SESSION_ID | Session ID | E3A4892B4912D89D41E92CA542E14EC8 | 
| sessionTimeout | Session Timeout in ms | 1800000 | 
| sessionTimeoutLabel | sessionTimeoutLabel | |
| SQL_TODAY_DATE | {d '2021-10-11'} | |
| SQL_TODAY_TS | {ts '2021-10-11 10:57:12.476'} | |
| STATUS | Aktueller Status des Dokuments | 1 | 
| styleName | CSS Query String | ?action=getCSS&id=jaxfront.css | 
| SWITCHED_FROM_USER | ||
| SYSTEM_CSS | ||
| SYSTEM_CSS_BACKEND | ||
| SYSTEM_JS | ||
| SYSTEM_JS_BACKEND | ||
| SYSTEM_JS_JAXFRONT | ||
| SYSTEM_URL | URL Pfad des Systems | http://localhost:8080/formservice/eforms | 
| TARGET_APP | Parameter der TARGET_APP | &TARGET_APP=FMS-BL-BIT | 
| TARGET_SERVLET | URL | http://localhost:8080/formservice/eforms | 
| TODAY_DATE | Heutiges Datum | 11.10.2021 | 
| TODAY_TS | Heutiges Datum & Zeit beim Absenden des Formulars | 11.10.2021 10:57 | 
| USER_GUID | GUID des Users | dd592d1b-c3a1-4f22-b100-392a04462ed1 | 
| USER_LAST_LOGIN_TIME | 2021-10-11T09:30:24.000Z | |
| USER_LOGIN_TIME | Login Datum & Zeit des Users | 11.10.2021 09:30:24 | 
| userInfo | Name des eingeloggten (verarbeitenden) Users | anonymous | 
| userInfoDetail | anonymous | |
| userInfoDetail2 | anonymous | |
| userInfoDetail3 | anonymous () | |
| UUID | UUID | 1453 | 
Variablen/Formate
Weitere Informationen zu Variablen/Formate finden sich in der API-Dokumentation Formulas.
| Name | Parameter | Rückgabewert | Beschreibung | Beispiel | 
|---|---|---|---|---|
| node() | String (xpath) | Type | Gibt einen einzelnen Type des spezifizierten xpath zurück | 
  | 
| nodes() | 
  | Array | Gibt ein Array von einzelnen Type's des spezifizierten xpath zurück | 
  | 
| nodeValue() | 
  | String | Gibt den Wert des spezifizierten Type zurück | 
  | 
| nodeValues() | 
  | Array | Gibt ein Array von Werten der spezifizierten Type's (xpath) zurück | 
  | 
| count() | 
  | Number | Gibt die Anzahl der zu zählenden Elemente als Number zurück | 
  | 
| arrayHelper() | 
  | Object | Verschiedene Helper-Funktionen für die Prozessierung von Arrays | 
  | 
| concat() | 
  | Object | Gibt die übergebenen Parameter als zusammengesetzte Einheit zurück | 
  | 
| getProcessReasons() | JSONObject | Gibt alle Reasons der Subprozesse des Orders zurück. | getProcessReasons() = { "reasons": [  }  | |
| getProcessValue() | 
  | Object | Evaluiert einen Formelausdruck auf einem DOM eines Subprozesses eines Orders.  | 
 Um den DOM für den richtigen Subprozess zu bauen, ist zwingend immer die Sequenz des gewünschten Subprozesses anzugeben.  | 
| DateTools() | Rechnen mit Datum 
 Differenz zweier Datum 
  | Object | Addieren und subtrahieren von einem resp. zweier Datum Repräsentationen. | 
 Pattern: Modifier:  | 
| isPikettOrder() | 
  | boolean | Evaluiert, ob das übergebene Datum (als String) in den Zeitraum vom Pikett fällt. | 
  | 
| getStaticVar() | String | Object | Gibt eine statische Variable (definiert im lioms-settings.xml) zurück | getStaticVar("com.swisscom.etamin.sendconfirmation.url") | 
| fingerPrintValue() | String | String | Gibt den FingerPrint-Wert (Processing Instruction) des aktuellen Dokuments zurück. (Diese werden nicht als statische Konstanten geführt, da sie sich bei jedem Change/Save des Dokuments ändern)  | Folgende Process Instructions sind verfügbar: 
  |