Konfiguration
| Nr. | Konfiguration | Beschreibung | Bild |
|---|---|---|---|
| 1 | Seitenlayout | Definiert die Seitennavigation. Wizard (Pages): Register (Tabs): Navigation: Sequenziell (Gruppen): Standard: Wizard (Pages) | |
| 2 | Restriktiver Seitenwechsel? | Mit dieser Einstellung kann man festlegen, ob man man im geöffneten Formular zur jeweilig nächsten Seite navigieren kann, ohne dass alle Pflichtfelder auf der aktuellen Seite bereits ausgefüllt sind. True: Seitenwechsel NICHT möglich False: Seitenwechsel möglich Empfehlung:
| |
| 3 | Seitennavigation verbergen? | Ist diese Checkbox gesetzt, kann nicht mehr zwischen den Seiten hin- und her gewechselt werden; die Buttons "Weiter" und "Zurück" sind nicht mehr sichtbar. Standard: false | |
| 4 | Direktes Anspringen einer Seite zulassen? | Ermöglicht das direkte Anspringen einer Seite über die Seitennavigation, ohne über die "Weiter"- und "Zurück"-Buttons navigieren zu müssen. Empfehlung:
| |
| 5 | Nur aktuelle Seite beschriften? | Wird dieses Häckchen gesetzt, ist jeweils nur die aktuelle Seite in der Seitennavigaton sichtbar, auf der mân sich befindet. Voraussetzung: Direktes Anspringen einer Seite zulassen?: true Empfehlung: false | |
| 6 | Als Prozesskette anzeigen? | Definiert die Darstellung der Seitennavigation. Direktes Anspringen einer Seite zulassen?: true True: False: Empfehlung: true | |
| 7 | Wizard Style | Normal: WIP Pills: Empfehlung: Pills Achtung: Diese Einstellung ist nur sichtbar, wenn die Einstellung Als Prozesskette anzeigen? = true ist | |
| 8 | Beschriftung | Hier kann definiert werde, wo dass die Beschriftung von Formularfeldern positioniert werden soll. Beschriftung links: Beschriftung oberhalb: Empfehlung: Beschriftung oberhalb vom Eingabefeld | |
| 9 | Hilfe-Tooltip verwenden | Wird diese Einstellung aktiviert, können Hilfetexte - nebst der Darstellung unterhalb vom Eingabefeld - zusätzlich in einem Infobutton angezeigt werden. Dieser wird als "i" beim Formularfeld angezeigt und durch das darüber-hovern mit der Maus wird der Hilfetext sichtbar. Empfehlung: ja | |
| 10 | Fehlerübersicht anzeigen | Hier wird angegeben, dass wenn ein Seitenwechsel vorgenommen werden möchte, OHNE dass alle Pflichtfelder ausgefüllt sind, eine Fehlerübersicht überhalb vom Formular angezeigt wird. Voraussetzung: Restriktiver Seitenwechsel?: true Empfehlung: ja | |
| 11 | Referenz-Element für E-Mail-Tickets | Achtung: Nur für Fortgeschrittene! Hier kann eine ID eines Formularfeldes angegeben werden, welche dann für folgende Funktionen verwendet wird:
Empfehlung: Initial leer lassen. |
Features
Konfiguration | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
Änderungshistorie anzeigen | Bestimmt, ob eine Änderungshistorie für alle Felder im Formular verwendet werden soll. Weitere Informationen: Änderungshistorie | ||
Kommentare aktivieren | Bestimmt, ob eine Kommentarfunktion für alle Felder im Formular verwendet werden soll. Weitere Informationen: Kommentarfunktion | ||
Kommentare mit Prioritäten aktivieren | Bestimmt, ob die aktivierte Kommentarfunktion mit einer Priorität/Relevanz versehen werden soll. Weitere Informationen: Kommentare mit Prioritäten | ||
Beschreibung
Hier kann das Formular sowie der Verwendungszweck des Formulars beschrieben werden. Dieser Text dient lediglich als Information und wird nirgends angezeigt oder ausgewertet.








