...
| Section |
|---|
| Column |
|---|
| | Panel |
|---|
| borderColor | #1F3A5F |
|---|
| bgColor | #FFFFFF |
|---|
| titleColor | #FFFFFF |
|---|
| titleBGColor | #1F3A5F |
|---|
| title | Ich interessiere mich für Amtomat |
|---|
| Sie möchten wissen, was Amtomat kann und wie Ihre Gemeinde dazukommt? |
|
| Column |
|---|
| | Panel |
|---|
| borderColor | #0F7B6C |
|---|
| bgColor | #FFFFFF |
|---|
| titleColor | #FFFFFF |
|---|
| titleBGColor | #0F7B6C |
|---|
| title | Ich führe Amtomat gerade ein |
|---|
| Sie sind mitten in der Einführung und suchen Anleitungen? |
|
|
...
| Section |
|---|
| Column |
|---|
| | Panel |
|---|
| borderColor | #1F3A5F |
|---|
| bgColor | #FFFFFF |
|---|
| titleColor | #FFFFFF |
|---|
| titleBGColor | #1F3A5F |
|---|
| title | Portal |
|---|
| Für die Bevölkerung: Services finden, Anträge online einreichen, Antworten im Bürgerpostfach empfangen. |
|
| Column |
|---|
| | Panel |
|---|
| borderColor | #1F3A5F |
|---|
| bgColor | #FFFFFF |
|---|
| titleColor | #FFFFFF |
|---|
| titleBGColor | #1F3A5F |
|---|
| title | Backend |
|---|
| Für die Verwaltung: Eingänge bearbeiten, annehmen, ablehnen oder Rückfragen stellen. |
|
| Column |
|---|
| | Panel |
|---|
| borderColor | #0F7B6C |
|---|
| bgColor | #E7F3F1 |
|---|
| titleColor | #FFFFFF |
|---|
| titleBGColor | #0F7B6C |
|---|
| title | Gemeinsamer Servicekatalog |
|---|
| Für alle Gemeinden: Services einmal entwickeln und gemeinsam nutzen. |
|
|
Mehr dazu auf der Seite Architektur: Portal & Backend.
Services auf einen Blick
...
| Section |
|---|
| Column |
|---|
| | Panel |
|---|
| borderColor | #1F3A5F |
|---|
| bgColor | #FFFFFF |
|---|
| Usteruster.amtomat.ch |
|
| Column |
|---|
| | Panel |
|---|
| borderColor | #1F3A5F |
|---|
| bgColor | #FFFFFF |
|---|
| Thalwilthalwil.amtomat.ch |
|
| Column |
|---|
| | Panel |
|---|
| borderColor | #1F3A5F |
|---|
| bgColor | #FFFFFF |
|---|
| Kloten| Status |
|---|
| colour | GreenBlue |
|---|
| title | LivePartnergemeinde |
|---|
|
kloten.amtomat.ch |
|
|
Neuigkeiten
...