| Panel |
|---|
| borderColor | #0F7B6C |
|---|
| bgColor | #E7F3F1 |
|---|
| borderStyle | solid |
|---|
|
Willkommen bei AmtomatAmtomat ist das eService-Portal von Gemeinden für Gemeinden. Bürgerinnen und Bürger erledigen ihre Behördengänge online, die Verwaltung bearbeitet die Anträge strukturiert im Backend. Und was eine Gemeinde entwickelt, können alle anderen mitnutzen. | Status |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | OneGov Award 2025 |
|---|
|
| Status |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | 4 Partnergemeinden |
|---|
|
| Status |
|---|
| colour | Grey |
|---|
| title | Schweizer Rechenzentrum |
|---|
|
|
...
| Section |
|---|
| Column |
|---|
| | Panel |
|---|
| borderColor | #1F3A5F |
|---|
| bgColor | #FFFFFF |
|---|
| titleColor | #FFFFFF |
|---|
| titleBGColor | #1F3A5F |
|---|
| title | Ich interessiere mich für Amtomat |
|---|
| Sie möchten wissen, was Amtomat kann und wie Ihre Gemeinde dazukommt? |
|
| Column |
|---|
| | Panel |
|---|
| borderColor | #0F7B6C |
|---|
| bgColor | #FFFFFF |
|---|
| titleColor | #FFFFFF |
|---|
| titleBGColor | #0F7B6C |
|---|
| title | Ich führe Amtomat gerade ein |
|---|
| Sie sind mitten in der Einführung und suchen Anleitungen? |
|
|
...
| Section |
|---|
| Column |
|---|
| | Panel |
|---|
| borderColor | #1F3A5F |
|---|
| bgColor | #FFFFFF |
|---|
| titleColor | #FFFFFF |
|---|
| titleBGColor | #1F3A5F |
|---|
| title | Portal |
|---|
| Für die Bevölkerung: Services finden, Anträge online einreichen, Antworten im Bürgerpostfach empfangen. |
|
| Column |
|---|
| | Panel |
|---|
| borderColor | #1F3A5F |
|---|
| bgColor | #FFFFFF |
|---|
| titleColor | #FFFFFF |
|---|
| titleBGColor | #1F3A5F |
|---|
| title | Backend |
|---|
| Für die Verwaltung: Eingänge bearbeiten, annehmen, ablehnen oder Rückfragen stellen. |
|
| Column |
|---|
| | Panel |
|---|
| borderColor | #0F7B6C |
|---|
| bgColor | #E7F3F1 |
|---|
| titleColor | #FFFFFF |
|---|
| titleBGColor | #0F7B6C |
|---|
| title | Gemeinsamer Servicekatalog |
|---|
| Für alle Gemeinden: Services einmal entwickeln und gemeinsam nutzen. |
|
|
Mehr dazu auf der Seite Architektur: Portal & Backend.
Services auf einen Blick
Service | Umsystem | Automatisierungsgrad |
|---|
Wohnsitzbestätigung | Innosolv | Vollautomatisiert |
Betreibungsregisterauszug | eSchKG | Teilautomatisiert |
Sperrgutmarken | JAXForms | Teilautomatisiert |
Grüngutmarken | JAXForms | Teilautomatisiert |
Antrag auf Betreuungsgutschriften | KISU365 | Teilautomatisiert |
Sozialhilfeantrag | JAXForms | Teilautomatisiert |
Der Katalog wächst mit jeder Gemeinde, die mitmacht.
...
| Section |
|---|
| Column |
|---|
| | Panel |
|---|
| borderColor | #1F3A5F |
|---|
| bgColor | #FFFFFF |
|---|
| Usteruster.amtomat.ch |
|
| Column |
|---|
| | Panel |
|---|
| borderColor | #1F3A5F |
|---|
| bgColor | #FFFFFF |
|---|
| Thalwilthalwil.amtomat.ch |
|
| Column |
|---|
| | Panel |
|---|
| borderColor | #1F3A5F |
|---|
| bgColor | #FFFFFF |
|---|
| Kloten| Status |
|---|
| |
|---|
| colour | BlueGreen |
|---|
| title | PartnergemeindeLive |
|---|
|
kloten.amtomat.ch |
| | Column |
|---|
| | Panel |
|---|
| borderColor | #1F3A5F |
|---|
| bgColor | #FFFFFF |
|---|
| Horgen| Status |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | Partnergemeinde |
|---|
|
Portal folgt |
|
|
Neuigkeiten
...