Form-ID: TxtTxt Beispiel: DijDsaDatensammlung
| Panel |
|---|
| borderColor | #9BAF01 |
|---|
| bgColor | #9BAF01 |
|---|
| borderWidth | 2px |
|---|
| borderStyle | solid |
|---|
| |
| Panel |
|---|
| borderColor | #015573 |
|---|
| borderWidth | 2px |
|---|
| borderStyle | solid |
|---|
| | Container-Element | Präfix Naming-Format | Beispiel | Erklärung | Verwendung |
|---|
| Seiten | pge | pgeAllgemeineAngaben | Page | Seiten | | Gruppen | grp | grpHaustiere | Group | Gruppierungen von Formularfeldern | | Repetitionen | rep | repNachkommen | Repetition | Wiederholbare Gruppierungen von Formularfelder | Gruppen | grp | grpHaustiere | Group | Gruppierungen von Formularfeldern |
|
| Panel |
|---|
| borderColor | #9BAF01 |
|---|
| bgColor | #9BAF01 |
|---|
| borderWidth | 2px |
|---|
| borderStyle | solid |
|---|
| |
| Panel |
|---|
| borderColor | #015573 |
|---|
| borderWidth | 2px |
|---|
| borderStyle | solid |
|---|
| | Element | Präfix | Beispiel | Erklärung | Verwendung |
|---|
| Freitext | inp | inpVorname | Input | Einfache Freitextfelder | | Textarea | txa | txaBemerkungen | Textareaxtarea | Mehrzeilige TextfelderFreitextfelder | | Zahl | dgtdig | dgtJahrD | igitDigit | Zahlen, Beträge Beträge | | Ja/Nein | boo | boobAusland | Boolean | Ja/Nein, true/false, als Checkbox oder Radio Buttons | | Datum & Datum/Zeit | dtedat | dteGeburtsdatumD | ateDate | Datum-Eingaben | | Zeit | tmetim | tmeZeitpunktT | imeTime | Zeit-Eingaben | | Dateiupload | updupl | updAnhangUp | loadUpload | Einzel-Upload | | Multi-Dateiupload | mup | mupAnhaenge | Multi upload | Mehrfach-Upload | | Auswahl (Single choice) | sch | schFall | Single choice | Einzelauswahl, als Dropdown oder Radio Buttons | | Auswahlliste (Multi choice) | mch | mchLand | Multi choice | Mehrfachauswahl, als Tags, Liste oder Checkboxen | | Anzeigetext | txt | txtTitel | AnzeigeDisplay text | Einfacher Anzeigetext ohne Benutzereingabe | | Passwort | pwd | pwdPasswort | Password | Für unkenntliche Eingaben (ACHTUNG: Nur clientseitig! Kein echter Schutz!) | | Star Rating | str | strBewertung | Star rating | Sternen-Bewertung | | Tabelle | tbl | tblOeffnungszeiten | Table | Tabellen | | Raster | TODOmtx | TODO | TODO | mtxWochentage | Matrix | Rasterdaten, MatrizenTODO | | Skala | skl | TODOsklBeurteilung | Skala | TODOSkala-Auswahl | | Workflow Aktionen | btn | btnSenden | Button | Workflow-Buttons | | CH Postadresse | chp | chpGesuchsteller | Ch Postadresse | CH post adress | Post Adressverifikation Adressverifaktion / Autofill-Funktion | | Zefix Unternehmenssuche | TODOzfx | TODO | TODO | zfxUnternehmen | Zefix | Zefixabfrage FirmenverzeichnisTODO |
|
| Panel |
|---|
| borderColor | #9BAF01 |
|---|
| bgColor | #9BAF01 |
|---|
| borderWidth | 2px |
|---|
| borderStyle | solid |
|---|
| |
| Panel |
|---|
| borderColor | #015573 |
|---|
| borderWidth | 2px |
|---|
| borderStyle | solid |
|---|
| WIP |
| Panel |
|---|
| borderColor | #9BAF01 |
|---|
| bgColor | #9BAF01 |
|---|
| borderWidth | 2px |
|---|
| borderStyle | solid |
|---|
| |
| Panel |
|---|
| borderColor | #015573 |
|---|
| borderWidth | 2px |
|---|
| borderStyle | solid |
|---|
| | Element | Präfix | Beispiel | Erklärung | Verwendung |
|---|
| Spacer | spr | sprName | Spacer | Abstandhalter, Layout-Optimierungen | | ... | ... | ... | ... | ... |
|
|