...
Element | Default | Beschreibung | |
---|---|---|---|
token | Zugangsschlüssel zur Authentisierung | ||
formId | Formular ID | ||
dbmResource | Absoluter DBM Pfad | ||
pageSize | 100 | Anzahl Zeilen | |
offset | 0 | Anzahl der Zeilen, die übersprungen werden sollen. | |
countTotal | false | Liest alle Zeilen und gibt die Anzahl in der Response zurück. | |
includeXML | false | Definiert, ob | asdas xmlField zurückgegeben werden soll. |
includePDF | false | Definiert, ob das Formular als PDF zurückgegeben werden soll. | |
includeAttachment | false | Definiert, ob alle Attachments des zurückgegeben werden sollen. | |
resultFields | * (alle) | Im XMLDBMapping definierte Felder, welche zurückgegeben werden sollten. | |
id | Field-id gemäss XMLDBMapping | ||
value | Wert, nachdem in dem Feld gesucht werden soll. Standardmässig werden die Suchabfragen mit AND verknüpft ausser es wird eine orClauseGroup angegeben. | ||
condition | = | Wie der Wert gesucht werden soll (=, <>, >, <, >=, <=, LIKE, BETWEEN, IN) | |
orClauseGroup | Identifikation für mind 2 searchFields, welche mit OR selektiert werden sollen. | ||
sortOrder | asc | Sortierung (asc/desc) |
...