...
Gemeindegrösse | Initialkosten | jährliche wiederkehrende Kosten |
---|---|---|
in CHF | in CHF | |
Kleinere Gemeinden | ca. 2'500 | ca. 4'500 |
Mittlere Gemeinden | ca. 3'500 | ca. 8'500 |
Grosse Gemeinden | ca. 4'500 | ca. 14'500 |
...
...
Gemeindegrösse | Initialkosten | jährliche wiederkehrende Kosten |
---|---|---|
in CHF | in CHF | |
Kleinere Gemeinden | ca. 2'500 | ca. 4'500 |
Mittlere Gemeinden | ca. 3'500 | ca. 8'500 |
Grosse Gemeinden | ca. 4'500 | ca. 14'500 |
...